Les écarts de temps les plus serrés ont eu lieu dans les deux dernières décennies, avec notamment la victoire de Tadej Pogacar sur Primoz Roglic en 2020 avec une avance de seulement 59 secondes. Cela peut indiquer que les performances des coureurs se sont rapprochées, rendant les courses de plus en plus compétitives.
Ecart | Année | 1er | 2ème |
---|---|---|---|
8″ | 1989 | Greg LeMond | Laurent Fignon |
23″ | 2007 | Albert Contador | Cadel Evans |
32″ | 2006 | Oscar Pereiro | Andreas Klöden |
38″ | 1968 | Jan Janssen | Herman V. Springel |
39″ | 2010 | Albert Contador | Andy Schleck |
40″ | 1987 | Stephen Roche | Pedro Delgado |
48″ | 1977 | Bernard Thévenet | Hennie Kuiper |
54″ | 2017 | Christopher Froome | Rigoberto Uran |
55″ | 1964 | Jacques Anquetil | Raymond Poulidor |
58″ | 2008 | Carlos Sastre | Cadel Evans |
59″ | 2020 | Tadej Pogacar | Primoz Roglic |
1’07 » | 1966 | Lucien Aimar | Jan Janssen |
1’11 » | 2019 | Egan Bernal | Geraint Thomas |
1’12 » | 2015 | Christopher Froome | Nairo Quintana |
1’25 » | 1956 | Roger Walkowiak | Gilbert Bauvin |
1’34 » | 2011 | Cadel Evans | Andy Schleck |
1’41 » | 1996 | Bjärne Riis | Jan Ullrich |
1’42 » | 1985 | Bernard Hinault | Greg LeMond |
1’51 » | 2018 | Geraint Thomas | Tom Dumoulin |
2’16 » | 1990 | Greg LeMond | Claudio Chiappucci |
L’écart historique de 8 secondes du Tour 89
Chaque seconde compte lorsqu’il s’agit de courses cyclistes de haut niveau. Le résultat le plus serré enregistré dans l’histoire du Tour a eu lieu en 1989 lorsque Greg LeMond a devancé Laurent Fignon de seulement huit secondes. C’est une véritable démonstration de l’intensité et du niveau de compétition que représente le Tour de France.
Les 10 plus grands écarts
Écart | Année | 1er | 2ème |
---|---|---|---|
28’17 » | 1952 | Fausto Coppi | Stan Ockers |
26’16 » | 1948 | Gino Bartali | Brick Schotte |
22’00 » | 1951 | Hugo Koblet | Raphaël Géminiani |
17’54 » | 1969 | Eddy Merckx | Roger Pingeon |
15’51 » | 1973 | Luis Ocana | Bernard Thévenet |
15’49 » | 1954 | Louison Bobet | Ferdi Kübler |
14’56 » | 1957 | Jacques Anquetil | Marcel Janssens |
14’34 » | 1981 | Bernard Hinault | Lucien Van Impe |
14’18 » | 1953 | Louison Bobet | Jean Malléjac |
12’41 » | 1970 | Eddy Merckx | Joop Zoetemelk |
L’époque des écarts de plus de 10 minutes entre les deux premiers semble révolue. Le plus récent des Tour de France de ce classement des 10 plus grands écarts est celui de 1981, avec la victoire de Bernard Hinault devant Lucien Van Impe, le petit grimpeur belge.
Le suspense du Tour 2023
L’écart actuel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar lors du Tour de France 2023 promet une arrivée encore plus serrée.
Si un écart de moins de 6 secondes à l’avantage de Vingegaard devait existé, cela créerait une grosse polémique à cause de ce qui s’est passé avec les motos au sommet du Joux Plane.
La conclusion de cette édition pourrait donc figurer dans ce tableau à l’avenir, renforçant la tradition d’émotion et de suspense qui caractérise le Tour de France.