Home 

 Directorio  

XLV Vuelta Ciclista ISLA DE TENERIFE

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa Opinión Principal

 

 

ITINERARIO VIA ALTITUD KM. PARC. KM. TOTAL HORARIO

8 de Septiembre de Taco a Vilaflor

La Laguna Urbana 549 0 0 12.00
Tacoronte C-820 510 10 10 12.13
La Matanza TF-5 381 4 14 12.19
La Victoria C-820 390 3 17 12.24
Santa Ursula C-820 284 5 22 12.30
El Realejo C-820 219 10.5 32.5 12.45
S.J. De La Rambla C-820 61 5.5 37.5 12.55
La Guancha TF-2216 491 5 42.5 13.15
Icod TF-222 233 12 54.5 13.32
Erjos C-820 1100 18 72.5 14.25
Santiago del Teide C-820 930 3.5 76 14.30
Las Manchas TF-2232 1050 3.5 79.5 14.37
Arguayo TF-2232 903 2 81.5 14.40
Chío C-820 700 5 86.5 14.47
Guía de Isora C-822 598 4 90.5 14.53
Vera de Erques TF-6233 375 8 98.5 15.05
Playa de San Juan TF-6237 50 15 113.5 15.27
Guía de Isora TF-623 598 9 122.5 15.55
Chío C-820 700 4 126.5 16.05
Tamaimo C-820 600 5 131.5 16.12
Santiago del Teide C-820 930 8 139.5 16.32
Valle de Arriba Urbana 1200 4.5 144 16.45
CLASIFICACIÓN ETAPA
Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia
1. Manuel Calvente Pinturas Banaka 3h 22:07 -:--:--
2. Santiago Pérez Saunier Duval mt mt
3. Antonio Ortiz Fiat C 3h 27:36 05:29
4. Cristian Sambi Marini Silvano 3h 27:44 05:37
5. Oleksandr Rotar Angel Mir 3h 27:56 05:49
6. David Branstar Telekom 3h 29:37 07:30
7. Antonio Pontón Pinturas Banaka 3h 30:03 07:56
8. Tilo Schuller Telekom 3h 30:26 08:19
9. Giuseppe Muraglia Marini Silvano mt mt
10. Miguel López Taoro Fonteide mt mt
CLASIFICACIÓN GENERAL - 3ª Etapa
Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia
1. Santiago Pérez Saunier Duval 8h 17:45 -:--:--
2. Manuel Calvente Pinturas Banaka 8h 19:08 01:23
3. Cristian Sambi Marini Silvano 8h 30:23 12:38
4. Oleksandr Rota Angel Mir 8h 31:30 13:45
5. Antonio Ortiz Fiat C 8h 32:15 14:30
6. Giuseppe Muraglia Marini Silvano 8h 33:48 16:03
7. Miguel López Taoro Fonteide 8h 36:24 18:39
8. David Branstar Telekom 8h 39:05 21:20
9. Jahn Ronny Telekom 8h 39:06 21:21
10. Volodomyr Savchenko Angel Mir 8h 39:13 21:28