|
|
|
|
|
Golf / Temporada 2000 |
federaciones | campos de golf | temporada´99 | temporada 2001 |
|
CAMPEONATOS DE CANARIAS |
|||
| Categoría | Deportista | ||
| Masculino | Femenino | ||
| Benjamín | Arturo Kim Son | Lara Hernández | |
| Alevín | Miguel Morales | Lucía Cortezo | |
| Infantil | Miguel J. Cabrera | Sonia Cologan | |
| Cadete | Rafael Cabrera | Emma Cabrera | |
| Junior | Borja Laroche | María Beautell | |
| Absoluto | Eduardo de la Riva | ||
|
CAMPEONATOS DE ESPAÑA |
|||
| Categoría | Deportista | ||
| Masculino | Femenino | ||
| Senior | 2. Francisco Abreu | ||
| Absoluto Dobles | 2. Ana Sansó / María León | ||
| Cadete | 1. Rafael Cabrera | 1. Emma Cabrera | |
| Infantil | 1. Arturo Kim Son | 1. Laura Hernández | |
| Alevín | 3. Lucía Cortezo | ||
|
CAMPEONATOS DE ESPAÑA |
||
|
Evento |
Deportista |
|
| Campeonato de Europa Cadete | 1. Rafael Cabrera | |
| Campeonato Internacional Senior Mixto | 2. Milagros Yanes | |